Appartement "Spatzennest"
| Ca. 62m², für 2 Erwachsene und 3 Kinder Das Appartement hat einen Balkon, ein Wohnzimmer mit Küchenzeile. Ein Schlafzimmer mit Doppelbetten. Separat auf der Galerie (über der Küchenzeile) Schlafmöglichkeit mit 2 Einzelbetten. 90 X 200. Im Wohnbereich steht noch eine Schlafcouch 180 X 200 für 2 Personen zu Verfügung. Bad mit WC und Dusche. | ||||||||||
|
||||||||||
Die angegebenen Tagespreise gelten bei Belegung mit 2 Personen. 3 Aufbettungen sind möglich. |
||||||||||
| Saison: | Hauptsaison | Feiertage | Nebensaison | Zwischensaison | Wintersaison | |||||
| Zeitraum: | 26.06.2010- | 28.12.2009- | 19.12.2009- | 01.05.2010- | 01.10.2009- | |||||
| 27.08.2010 | 02.01.2010 | 27.12.2009 | 25.06.2010 | 18.12.2009 | ||||||
| 28.12.2010- | 27.03.2010- | 28.08.2010- | 03.01.2010- | |||||||
| 03.01.2011 | 30.04.2010 | 30.09.2010 | 26.03.2010 | |||||||
| 01.10.2010- | 18.12.2010- | 06.11.2010- | ||||||||
| 05.11.2010 | 27.12.2010 | 17.12.2010 | ||||||||
| Preis/Tag: | 72,00 € | 72,00 € | 45,00 € | 49,00 € | 30,00 € | |||||
| Mindestbuchung: | 7 Nächte | 4 Nächte | 3 Nächte | 3 Nächte | 2 Nächte | |||||
| Preis Aufbettung | ||||||||||
| Kinder bis 10 Jahre: | 6,00 € | |||||||||
| 1 Person Tag: | 10,00 € | |||||||||
| Haustier pro Tag: | 10,00 € | |||||||||
| Endreinigung: | 25,00 € | |||||||||
| Allgemeine Beschreibung | 5 Schlafplätze | davon 2 Schlafplätze auf dem Schlafsofa (190 X 200) |
| Wohnraum mit Küchenzeile Schlafzimmer / Doppelbett Galerie / 2 Betten 90 X 200 62m² |
Bad, Dusche, WC Balkon |
|
| Entfernung | Strand: 3 km | Einkaufsmöglichkeit: 1,5 km |
| Küste: 3 km | Bus / Bahnhaltestelle: 2,5 km | |
| Ausstattungsniveau | Komfortabel | |
| Allgemeine Ausstattung | Heizung | |
| Kinder | Babybett | Kinderhochstuhl |
| Küchenausstattung | Küche | Herd |
| Kochtöpfe | Geschirr / Besteck | |
| Kaffeemaschine | Gefrierfach | |
| Spülmaschine | Kühlschrank | |
| Minibackofen | Mikrowelle | |
| Toaster | ||
| Wohnbereich | SAT / Kabel – TV | |
| Außenanlage | Grillplatz / Grill | Parkplatz vorhanden |
| Terrasse | Liegewiese | |
| Gartenstühle | Liegen | |
| Service | Bettwäsche inklusive | |
| In der Umgebung | Apotheke: 2 km | Einkaufszentrum: 1,5 km |
| Arzt: 2 km | Friseur: 2 km | |
| Fahrradverleih: 2 km | Reiterhof: 5 km | |
| Postamt: 2 km | Boutique: 5 km | |
| Golfplatz: 8 km | Park: 2 km | |
| Museum: 2 km | Bowlingbahn: 2 km | |
| Freibad: 15 km | Hafen: 3 km | |
| Restaurant: 2 km | Spielplatz: 5km | |
| Touristeninformation: 2 km | ||
|
|




